熱中症指数モニター 卓上・壁掛型 AD-5693 は、WBGT指数、気温、相対湿度のアラーム設定ができ、熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に最適!
ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。
最高値(MAX)、最低値(MIN)のメモリー機能つき。
見やすい大型表示で、壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能です。
※屋内、または太陽照射のない屋外でご利用いただけます。

温度基準(WBGT) | 注意すべき生活活動の目安 | 注意事項 |
危険(31度~) | すべての生活活動でおこる危険性 | 高年齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
---|
厳重警戒(28~31度) | すべての生活活動でおこる危険性 | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 |
---|
警戒(25~28度) | 中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。 |
---|
注意(~25度) | 強い生活活動でおこる危険性 | 一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |
---|
(ここでのWBGTはその日の最高気温時の気温と湿度から推定されるものです。)
日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1より

表示項目 | WBGT指数、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 |
測定項目 | 温度(気温TA)、相対湿度(RH) |
測定範囲 | WBGT指数: 0~55度、気温(TA): 0~55度、相対湿度(RH): 20~90%RH |
最小表示 | 0.1度 / 0.1%RH |
測定精度 | 温度(気温TA): ±1度(0~50度) ±2度(50~55度) 相対湿度(RH):±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(30~70%RH以外) |
電源 / 電池寿命 | 単3形乾電池3個 電池寿命:約1年(アルカリ乾電池の場合) |
外形寸法 / 本体質量 | 91(W)×110(H)×30(D)mm / 約200g |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニタ用) |
※ 本製品は黒球(温度)を使用しない製品で、本製品が表示するWBGT値は日本生気象学会の
「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1,2007年の「図1.WBGTと気温、湿度の関係」に基づいて、気温と湿度より求めています。